Tagungsräume
Genießen Sie Ihre Tagung oder Feierlichkeit im Ameron Hotel Königshof Bonn ganz entspannt in angenehmer Atmosphäre und arbeiten Sie konzentriert in perfekt ausgestatteten Räumen - modern, flexibel und klimatisiert.
Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | ||||||||||||
| Goldener Saal | UG | 297,00 | 3,50 | 80 | - | - | 50 | 180 | - | 190 | 300 | - | 350 | - |
| Weißer Saal | UG | 132,00 | 3,40 | 40 | - | - | 50 | 60 | - | 80 | 100 | - | 100 | - |
| Roter Saal | UG | 120,00 | 3,90 | 40 | - | - | 40 | 60 | - | 60 | 100 | - | 150 | - |
| Salon Rheinblick | EG | 60,00 | 3,70 | 20 | - | - | 20 | 24 | - | 32 | 50 | - | 50 | - |
| Salon Siebengebirge | EG | 63,00 | 3,50 | 20 | - | - | 20 | 30 | - | 32 | 50 | - | 50 | - |
| Salon Drachenfels | EG | 34,00 | 3,50 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 12 | 20 | - | 25 | - |
| Salon Löwenburg | EG | 12,00 | 3,50 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondell | UG | 55,00 | - | - | - | - | 24 | - | - | 40 | 40 | - | 50 | - |




